Tháng 5 – Mùa du lịch sôi động đang đến gần! Nếu bạn đang có kế hoạch đến Mỹ để thăm thân, du lịch, công tác hay học tập, thì đây chính là thời điểm lý tưởng để săn vé với mức giá cực kỳ hấp dẫn.
Skyvas – Phòng vé uy tín chuyên tuyến Mỹ xin gửi đến quý khách bảng giá vé máy bay đi Mỹ tháng 5 mới nhất từ các hãng hàng không hàng đầu như United Airlines, Eva Air, Vietnam Airlines, Korean Air…
Chặng bay | Hãng hàng không | Quá cảnh | Thời gian bay | Giá vé |
HCM (SGN) – San Francisco (SFO) | China Airlines | TPE | 16 tiếng 25 phút | 500 USD |
Eva Air | TPE | 18 tiếng 55 phút | 537 USD | |
Philippine Airlines | MNL | 19 tiếng 15 phút | 489 USD | |
Starlux | TPE | 16 tiếng 05 phút | 508 USD | |
Hà Nội (HAN) – San Francisco (SFO) | China Airlines | TPE | 16 tiếng 05 phút | 530 USD |
ANA | NRT | 25 tiếng | 537 USD | |
Vietnam Airlines | SGN | 18 tiếng 40 phút | 575 USD | |
Eva Air | TPE | 16 tiếng 10 phút | 602 USD | |
HCM (SGN) – Los Angeles (LAX) | Sichuan Airlines | TFU | 26 tiếng 55 phút | 329 USD |
Singapore Airlines | SIN | 19 tiếng 55 phút | 403 USD | |
ANA | NRT | 18 tiếng | 521 USD | |
Hà Nội (HAN) – Los Angeles (LAX) | Sichuan Airlines | TFU | 25 tiếng 45 phút | 334 USD |
Xiamen Air | XMN | 18 tiếng 20 phút | 393 USD | |
Korean Air | ICN | 17 tiếng 35 phút | 541 USD | |
HCM (SGN) – Las Vegas (LAS) | Korean Air | ICN | 22 tiếng 45 phút | 581 USD |
Japan Airlines | HND – LAX | 25 tiếng 27 phút | 634 USD | |
Starlux | TPE – LAX | 23 tiếng 30 phút | 597 USD | |
Hà Nội (HAN) – Las Vegas (LAS) | Starlux | TPE – SEA | 23 tiếng 50 phút | 643 USD |
China Airlines | TPE – LAX | 21 tiếng 14 phút | 707 USD | |
Jeju Air | ICN – SFO | 23 tiếng 42 phút | 715 USD | |
HCM (SGN) – New York (JFK) | Qatar Airways | DOH | 24 tiếng 10 phút | 588 USD |
Korean Air | ICN – ATL | 25 tiếng 13 phút | 613 USD | |
Japan Airlines | HND | 22 tiếng 45 phút | 631 USD | |
Hà Nội (HAN) – New York (JFK) | ANA | HND | 22 tiếng 25 phút | 634 USD |
Japan Airlines | NRT | 22 tiếng 45 phút | 647 USD | |
Qatar Airways | DOH | 24 tiếng 45 phút | 701 USD | |
HCM (SGN) – Seattle (SEA) | Korean Air | ICN | 17 tiếng 05 phút | 532 USD |
China Airlines | TPE | 16 tiếng | 556 USD | |
Starlux | TPE | 18 tiếng 40 phút | 569 USD | |
Hà Nội (HAN) – Seattle (SEA) | Korean Air | ICN | 25 tiếng 30 phút | 548 USD |
China Airlines | TPE | 15 tiếng 40 phút | 558 USD | |
ANA | HND | 28 tiếng 50 phút | 567 USD | |
HCM (SGN) – Atlanta (ATL) | Korean Air | ICN | 21 tiếng 30 phút | 636 USD |
Starlux | TPE – SEA | 42 tiếng 07 phút | 638 USD | |
Japan Airlines | NRT – BOS | 26 tiếng 23 phút | 757 USD | |
Hà Nội (HAN) – Atlanta (ATL) | Korean Air | ICN | 29 tiếng | 708 USD |
Japan Airlines | NRT – SEA | 35 tiếng 39 phút | 784 USD | |
Qatar Airways | DOH | 31 tiếng 25 phút | 908 USD |
Chỉ cần cung cấp thông tin sau:
Skyvas sẽ giúp bạn:
Liên hệ Skyvas:
<< Bảng giá vé máy bay đi Mỹ Tháng 4 | Bảng giá vé máy bay đi Mỹ Tháng 6 >> |