Đường bay đi Mỹ có muôn vàn các hãng bay với dịch vụ và giá vé khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn đang tìm một hãng bay với tiêu chuẩn 4 sao thì không thể bỏ qua Vietnam Airlines, thưởng thức dịch vụ 4 sao của hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong hành trình bay đi Mỹ khứ hồi ngay hôm nay và hưởng những ưu đãi tốt nhất của Vietnam Airlines nhé. Tham khảo một số thông tin về giá vé ngay dưới đây. Liên hệ qua Hotline: 028 38 33 37 37 để được tư vấn nhé.

Giá vé máy bay đi Mỹ Vietnam Airlines
| Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 09/04/2026 – 17/05/2026 | 23.619.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 08/04/2026 – 22/04/2026 | 23.619.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 02/02/2026 – 16/02/2026 | 23.962.000 VND |
| Hà Nội (HAN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 22/01/2026 – 28/01/2026 | 28.294.000 VND |
| Hà Nội (HAN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 18/01/2026 – 18/02/2026 | 30.380.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Los Angeles (LAX) | Khứ hồi | 31/08/2026 – 14/09/2026 | 57.475.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Los Angeles (LAX) | Khứ hồi | 31/12/2025 – 04/01/2026 | 58.391.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Los Angeles (LAX) | Khứ hồi | 20/02/2026 – 28/02/2026 | 38.160.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Portland (PDX) | Khứ hồi | 20/12/2025 – 03/01/2026 | 58.391.000 VND |
| Hà Nội (HAN) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 22/01/2026 – 01/02/2026 | 28.294.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New York (JFK) | Khứ hồi | 11/03/2026 – 18/03/2026 | 34.410.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New York (JFK) | Khứ hồi | 29/08/2026 – 05/09/2026 | 41.487.000 VND |
| Hà Nội (HAN) | Los Angeles (LAX) | Khứ hồi | 18/12/2025 – 01/01/2026 | 55.739.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | New York (JFK) | Khứ hồi | 31/12/2025 – 08/01/2026 | 54.376.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Boston (BOS) | Khứ hồi | 11/03/2026 – 18/03/2026 | 38.452.000 VND |
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Boston (BOS) | Khứ hồi | 11/01/2026 – 17/01/2026 | 47.589.000 VND |
| Đà Nẵng (DAD) | San Francisco (SFO) | Khứ hồi | 26/12/2025 – 03/01/2026 | 42.476.000 VND |
| Hà Nội (HAN) | New York (JFK) | Khứ hồi | 14/03/2026 – 26/03/2026 | 112.948.000 VND |
Giá vé hạng ghế phổ thông dành cho một người lớn chưa bao gồm thuế phí sân bay
Thông tin về hãng Vietnam Airlines
Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam thuộc liên minh Skyteam một trong ba liên minh hàng không lớn nhất thế giới.
Một số giải thưởng mang tính biểu tượng quốc gia của Vietnam Airlines như:
- Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam 2015, 2016, 2017, 2018
- Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017
- Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2016, 2017, 2018
- Hãng hàng không dẫn đầu châu á về bản sắc 2016, 2017
- Chứng chỉ hãng bay chuẩn 4 sao 2016, 2017, 2018
- Hãng vận chuyển hành khách lớn thứ 4 ở Đông Nam Á 2017
Và còn rất nhiều giải thưởng khác.
Đội bay của Vietnam Airlines hiện có khoảng 102 chiếc gồm của 2 hãng sản xuất máy bay là Airbus và Boeing như: Airbus A321-200, Airbus A350-900, Boeing 787-9, Boeing 787-10…
Hạng ghế Vietnam Airlines cung cấp: Hạng Phổ Thông, Hạng Phổ Thông Đặc Biệt, Hạng Thương Gia.
Mua vé Vietnam Airlines có đổi tên được không ?
Nếu bạn thao tác online và đặt nhầm tên trong quá trình làm việc với hệ thống thì vé của bạn không thể đổi tên được. Trường hợp sai một vài ký tự hoặc tên bị đảo ngược có thể gọi về Hotline 1900 1100 để được hỗ trợ tư vấn.
Nhằm tránh gặp rắc rối và đảm bảo có người hỗ trợ trong suốt hành trình bay quý khách có thể liên hệ về cho Văn phòng vé máy bay Skyvas để được tư vấn về giá vé máy bay đi Mỹ Vietnam Airlines . Chúng tôi là tổng đại lý của tất cả các hãng bay trên toàn cầu vì vậy rất thuận tiện cho bạn có thể so sánh giá giữa các hãng cũng như so sánh giữa các ngày bay với nhau.



