Điểm qua bảng giá vé máy bay đi Mỹ tháng 1/2020 nhiều điểm đến như: Los Angeles, San Diego, New York City, San Francisco, Houston, Washington D.C ….cùng nhiều hãng bay như Eva Air, China Airlines, United Airlines, American Airlines, Qatar Airways…..
Xem thêm >> Bảng giá vé máy bay đi Mỹ 2020
Bảng giá vé máy bay đi Mỹ tháng 1/2020
Chuyến bay từ TP HCM | |||||||||
Ngày | Los Angeles | San Diego | New York City | San Francisco | Houston | Seattle | Washington D.C | Dallas | Chicago |
01/01/2020 | 692 USD Eva Air | 790 USD Eva Air | 744 USD Cathay pacific | 692 USD Eva Air | 843 USD Eva Air | 825 USD Eva Air – United | 1031 USD Eva Air | 841 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
02/01/2020 | 692 USD Eva Air | 1335 USD Japan Airlines | 879 USD Cathay Pacific | 834 USD Eva Air | 941 USD Eva Air | 921 USD Eva Air | 1174 USD Cathay Pacific | 940 USD Eva Air | 881 USD Eva Air |
03/01/2020 | 1152 USD Air Canada | 1393 USD Asiana Airlines | 887 USD Eva Air | 1101 USD Air Canada | 941 USD Eva Air | 1047 USD Air Canada | 1205 USD American Airlines | 1387 USD Japan Airlines | 1461 USD Hainan Airlines |
04/01/2020 | 1573 USD Asiana Airlines | 1206 USD Air Canada | 1275 USD Etihad Airways | 1101 USD Air Canada | 1649 USD Air Canada | 1047 USD Air Canada | 1668 USD American Airlines | 1487 USD American Airlines | 1461 USD Hainan Airlines |
05/01/2020 | 1152 USD Air Canada | 1256 USD China Airlines | 887 USD Eva Air | 1101 USD Air Canada | 1507 USD Eva Air | 1000 USD Air Canada | 1483 USD Cathay Pacific | 1545 USD American Airlines | 1461 USD Hainan Airlines |
06/01/2020 | 692 USD Eva Air | 1290 USD American Airlines | 760 USD Cathay Pacific | 1058 USD Cathay Pacific | 941 USD Eva Air | 1423 USD Asiana Airlines | 1084 USD Eva Air | 841 USD Eva Air | 1237 USD China Airlines |
07/01/2020 | 692 USD Eva Air | 790 USD Eva Air | 744 USD Cathay pacific | 692 USD Eva Air | 843 USD Eva Air | 815 USD Eva Air | 876 USD Eva Air | 818 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
08/01/2020 | 692 USD Eva Air | 790 USD Eva Air | 744 USD Cathay pacific | 621 USD Eva Air | 843 USD Eva Air | 815 USD Eva Air | 881 USD Eva Air | 797 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
09/01/2020 | 692 USD Eva Air | 737 USD Eva Air | 744 USD Cathay pacific | 621 USD Eva Air | 843 USD Eva Air | 777 USD Eva Air | 847 USD Eva Air | 797 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
10/01/2020 | 692 USD Eva Air | 737 USD Eva Air | 744 USD Cathay pacific | 621 USD Eva Air | 925 USD Eva Air | 777 USD Eva Air | 847 USD Eva Air | 797 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
11/01/2020 | 692 USD Eva Air | 748 USD American Airlines | 759 USD Cathay pacific | 692 USD Eva Air | 871 USD American Airlines | 803 USD Eva Air | 847 USD Eva Air | 841 USD Eva Air | 760 USD American Airlines |
12/01/2020 | 620 USD Sichuan Airlines | 793 USD Eva Air | 762 USD Qatar Airways | 692 USD Eva Air | 881 USD American Airlines | 785 USD Eva Air | 881 USD Eva Air | 822 USD Eva Air | 822 USD Etihad Airways |
13/01/2020 | 609 USD Japan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 701 USD Qatar Airways | 618 USD Japan Airlines | 797 USD Japan Airlines | 736 USD Cathay pacific | 793 USD Japan Airlines | 810 USD Eva Air | 733 USD Eva Air |
14/01/2020 | 612 USD Japan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 547 USD Qatar Airways | 618 USD Japan Airlines | 536 USD Qatar Airways | 619 USD Air Canada | 722 USD American Airlines | 536 USD Qatar Airways | 581 USD Qatar Airways |
15/01/2020 | 609 USD Japan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 630 USD American Airlines | 609 USD Air Canada | 716 USD American Airlines | 609 USD Air Canada | 630 USD Air Canada | 709 USD Air Canada | 682 USD American Airlines |
16/01/2020 | 601 USD ANA | 657 USD Japan Airlines | 547 USD Qatar Airways | 600 USD United Airlines | 536 USD Qatar Airways | 655 USD Delta | 684 USD Air Canada | 536 USD Qatar Airways | 634 USD Qatar Airways |
17/01/2020 | 609 USD Japan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 584 USD American Airlines | 618 USD Japan Airlines | 716 USD American Airlines | 715 USD Delta | 682 USD Air Canada | 709 USD Air Canada | 682 USD American Airlines |
18/01/2020 | 600 USD United Airlines | 657 USD Japan Airlines | 589 USD American Airlines | 601 USD ANA | 604 USD Qatar Airways | 610 USD Air Canada | 657 USD Air Canada | 604 USD Qatar Airways | 682 USD American Airlines |
19/01/2020 | 601 USD ANA | 657 USD Japan Airlines | 615 USD Air Canada | 601 USD ANA | 690 USD United Airlines | 539 USD Air Canada | 657 USD Air Canada | 667 USD ANA | 665 USD ANA |
20/01/2020 | 572 USD American Airlines | 645 USD American Airlines | 593 USD American Airlines | 437 USD American Airlines | 716 USD American Airlines | 609 USD Air Canada | 676 USD Air Canada | 766 USD United Airlines | 602 USD American Airlines |
21/01/2020 | 609 USD Japan Airlines | 585 USD American Airlines | 584 USD American Airlines | 533 USD American Airlines | 628 USD Qatar Airways | 609 USD Air Canada | 657 USD Air Canada | 628 USD Qatar Airways | 657 USD Eva Air |
22/01/2020 | 606 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 584 USD American Airlines | 603 USD American Airlines | 678 USD Qatar Airways | 609 USD Air Canada | 722 USD American Airlines | 725 USD American Airlines | 528 USD American Airlines |
23/01/2020 | 633 USD Japan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 589 USD American Airlines | 518 USD Eva Air | 624 USD Qatar Airways | 606 USD American Airlines | 776 USD Air Canada | 682 USD Qatar Airways | 548 USD Eva Air |
24/01/2020 | 533 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 581 USD American Airlines | 493 USD China Airlines | 678 USD Qatar Airways | 509 USD American Airlines | 622 USD Air Canada | 643 USD China Airlines | 548 USD Eva Air |
25/01/2020 | 611 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 583 USD American Airlines | 492 USD China Airlines | 700 USD Eva Air | 606 USD Eva Air | 721 USD American Airlines | 642 USD China Airlines | 598 USD American Airlines |
26/01/2020 | 632 USD Japan Airlines | 654 USD American Airlines | 694 USD American Airlines | 602 USD Eva Air | 755 USD Eva Air | 662 USD Eva Air | 783 USD American Airlines | 813 USD Qatar Airways | 692 USD Eva Air |
27/01/2020 | 588 USD Sichuan Airlines | 644 USD American Airlines | 625 USD China Airlines | 602 USD American Airlines | 700 USD Eva Air | 606 USD Eva Air | 731 USD American Airlines | 720 USD Eva Air | 620 USD American Airlines |
28/01/2020 | 612 USD Japan Airlines | 585 USD American Airlines | 583 USD American Airlines | 517 USD Eva Air | 627 USD Qatar Airways | 559 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 627 USD Qatar Airways | 598 USD American Airlines |
29/01/2020 | 545 USD Sichuan Airlines | 644 USD American Airlines | 583 USD American Airlines | 437 USD American Airlines | 678 USD Qatar Airways | 559 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 678 USD Qatar Airways | 528 USD American Airlines |
30/01/2020 | 572 USD Eva Air | 585 USD American Airlines | 589 USD American Airlines | 536 USD American Airlines | 624 USD Qatar Airways | 559 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 627 USD Qatar Airways | 528 USD American Airlines |
31/01/2020 | 572 USD Eva Air | 585 USD American Airlines | 589 USD American Airlines | 572 USD Eva Air | 624 USD Qatar Airways | 559 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 702 USD China Airlines | 657 USD Eva Air |
Lưu ý: Giá vé hạng ghế phổ thông dành cho một người lớn.
Chi tiết liên hệ đặt vé vui lòng gọi về Hotline: 1900 099 900. Hoặc đến trực tiếp địa chỉ : 222 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM. Để giữ chỗ với giá vé chính xác nhất
Post Views: 341