Dịp lễ tình nhân 14/2 này bạn có dự định đi du lịch Mỹ ? Nếu bạn đang tìm cho mình tấm vé máy bay đi Mỹ tháng 2/2020 rẻ nhất có thể điểm qua bảng giá vé được văn phòng vé Skyvas thống kê của các hãng trong tháng dưới đây. Lưu ý: giá vé thay đổi liên tục tùy tình trạng đặt chỗ, vì vậy vui lòng liên hệ Hotline: 028 38 33 37 37 để cập nhật giá vé chính xác với hành trình của bạn.
Xem thêm >> Bảng giá vé máy bay đi Mỹ 2020
Bảng giá vé máy bay đi Mỹ tháng 2/2020
Ngày | Los Angeles | San Diego | New York City | San Francisco | Houston | Seattle | Washington D.C | Dallas | Chicago |
01/02/2020 | 577 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 566 USD Qatar Airways | 577 USD China Airlines | 558 USD Qatar Airways | 559 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 558 USD Qatar Airways | 558 USD Qatar Airways |
02/02/2020 | 482 USD Sichuan Airlines | 657 USD Japan Airlines | 543 USD Qatar Airways | 577 USD China Airlines | 532 USD Qatar Airways | 615 USD American Airlines | 719 USD American Airlines | 703 USD China Airlines | 577 USD Qatar Airways |
03/02/2020 | 452 USD American Airlines | 597 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 524 USD American Airlines | 630 USD Qatar Airways | 615 USD American Airlines | 719 USD American Airlines | 703 USD China Airlines | 528 USD American Airlines |
04/02/2020 | 583 USD VietNam Airlines | 594 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 437 USD American Airlines | 535 USD Qatar Airways | 519 USD American Airlines | 719 USD American Airlines | 535 USD Qatar Airways | 528 USD American Airlines |
05/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 355 USD China Southern Airlines | 524 USD American Airlines | 532 USD Qatar Airways | 605 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 703 USD China Airlines | 528 USD American Airlines |
06/02/2020 | 573 USD Eva Air | 594 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 437 USD American Airlines | 532 USD Qatar Airways | 519 USD American Airlines | 719 USD American Airlines | 535 USD Qatar Airways | 528 USD American Airlines |
07/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 537 USD American Airlines | 532 USD Qatar Airways | 605 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 703 USD China Airlines | 528 USD American Airlines |
08/02/2020 | 539 USD Xiamen Air | 585 USD American Airlines | 566 USD Qatar Airways | 533 USD American Airlines | 555 USD Qatar Airways | 544 USD Air Canada | 638 USD Air Canada | 558 USD Qatar Airways | 528 USD American Airlines |
09/02/2020 | 422 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 533 USD American Airlines | 532 USD Qatar Airways | 548 USD Air Canada | 617 USD Air Canada | 744 USD Eva Air | 528 USD American Airlines |
10/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 533 USD American Airlines | 690 USD Qatar Airways | 548 USD Air Canada | 601 USD Air Canada | 725 USD American Airlines | 524 USD American Airlines |
11/02/2020 | 536 USD Xiamen Air | 592 USD Air Canada | 543 USD Qatar Airways | 524 USD American Airlines | 532 USD Qatar Airways | 555 USD Air Canada | 602 USD Air Canada | 535 USD Qatar Airways | 524 USD American Airlines |
12/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 355 USD China Southern Airlines | 437 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 578 USD Air Canada | 691 USD China Airlines | 691 USD VietNam Airlines | 528 USD American Airlines |
13/02/2020 | 452 USD American Airlines | 594 USD China Airlines | 543 USD Qatar Airways | 449 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 553 USD Japan Airlines | 719 USD Japan Airlines | 535 USD Qatar Airways | 524 USD Japan Airlines |
14/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 355 USD China Southern Airlines | 437 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 509 USD Japan Airlines | 721 USD American Airlines | 619 USD China Airlines | 524 USD Japan Airlines |
15/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 566 USD Qatar Airways | 458 USD Cathay pacific | 559 USD Qatar Airways | 495 USD Cathay pacific | 721 USD American Airlines | 559 USD Qatar Airways | 536 USD Cathay Pacific |
16/02/2020 | 422 USD Sichuan Airlines | 594 USD China Airlines | 568 USD China Airlines | 492 USD China Airlines | 690 USD Qatar Airways | 544 USD Air Canada | 691 USD China Airlines | 619 USD China Airlines | 528 USD Japan Airlines |
17/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 476 USD Eva Air | 630 USD Qatar Airways | 549 USD Cathay Pacific | 597 USD Air China | 619 USD China Airlines | 524 USD Japan Airlines |
18/02/2020 | 492 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 492 USD China Airlines | 577 USD Qatar Airways | 519 USD American Airlines | 721 USD American Airlines | 535 USD Qatar Airways | 528 USD Japan Airlines |
19/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 592 USD Air Canada | 510 USD Cathay Pacific | 470 USD Philippine Airlines | 532 USD Qatar Airways | 545 USD Cathay Pacific | 721 USD American Airlines | 606 USD VietNam Airlines | 528 USD Japan Airlines |
20/02/2020 | 492 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 437 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 519 USD American Airlines | 780 USD Qatar Airways | 535 USD Qatar Airways | 524 USD Japan Airlines |
21/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 539 USD Cathay Pacific | 492 USD China Airlines | 532 USD Qatar Airways | 480 USD Cathay Pacific | 719 USD Japan Airlines | 619 USD China Airlines | 524 USD Japan Airlines |
22/02/2020 | 492 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 568 USD China Airlines | 533 USD China Airlines | 600 USD Qatar Airways | 535 USD ANA | 721 USD American Airlines | 559 USD Qatar Airways | 602 USD Japan Airlines |
23/02/2020 | 422 USD Sichuan Airlines | 594 USD China Airlines | 568 USD China Airlines | 458 USD Cathay pacific | 532 USD Qatar Airways | 519 USD American Airlines | 780 USD ANA | 619 USD China Airlines | 524 USD Japan Airlines |
24/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 568 USD China Airlines | 458 USD Cathay pacific | 577 USD Qatar Airways | 509 USD Japan Airlines | 691 USD China Airlines | 619 USD China Airlines | 524 USD Japan Airlines |
25/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 546 USD Qatar Airways | 449 USD Japan Airlines | 535 USD Qatar Airways | 517 USD Cathay Pacific | 691 USD China Airlines | 535 USD Qatar Airways | 524 USD Japan Airlines |
26/02/2020 | 409 USD Sichuan Airlines | 585 USD American Airlines | 355 USD China Southern Airlines | 437 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 527 USD Cathay Pacific | 734 USD Cathay Pacific | 659 USD China Airlines | 528 USD Japan Airlines |
27/02/2020 | 492 USD China Airlines | 585 USD American Airlines | 543 USD Qatar Airways | 449 USD Japan Airlines | 532 USD Qatar Airways | 606 USD Japan Airlines | 766 USD ANA | 535 USD Qatar Airways | 598 USD Japan Airlines |
28/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 355 USD China Southern Airlines | 449 USD Japan Airlines | 577 USD Qatar Airways | 487 USD Cathay Pacific | 564 USD Air China | 619 USD China Airlines | 541 USD Cathay Pacific |
29/02/2020 | 452 USD American Airlines | 585 USD American Airlines | 510 USD Cathay Pacific | 449 USD Japan Airlines | 555 USD Qatar Airways | 487 USD Cathay Pacific | 721 USD American Airlines | 559 USD Qatar Airways | 524 USD Japan Airlines |
Post Views: 302